652억원
SMPS(전원공급장치)
EPS | 0 원 | PER | 0 배 |
BPS | 1,685 원 | PBR | 0.92 배 |
ROE | -10.36 % | OPM | -58.33 % |
AC용 전류를 DC용 전류로 전환시키는 역할과 화재 및 감전 위험으로부터 보호하고, 사용전력의 최소화를 위해 사용되는 전원공급장치(PSU) 등을 주요 제품으로 판매하고 있음.
PSU의 주요 고객사는 휴맥스, 위닉스, SINDOH(중국), PEGATRON (중국) 등이며, 전체 매출액의 60% 이상을 차지하고 있음.
이외에도 전기/전자 완제품 수동 회로 구성의 핵심부품인 FILM CAPACITOR의 제조 및 판매도 진행 중.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 수입 | 매출 | 수입 | 매출 |
2023.12 | 402797368 | 604 | 13.24 | 44.64 |
2024.03 | 354883182 | 630 | 3.89 | 65.55 |
2024.06 | 316073623 | 751 | -4.89 | 35.17 |
2024.09 | 403978937 | 448 | -0.6 | -17.06 |
2024.12 | 376637419 | 253 | -6.49 | -58.15 |
2025.03 | 351792544.5 | 246 (예상치) |
-0.87 | -60.95 (예상치) |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 351,792,545 | -6.6 | -0.87 |
2024.12 | 376,637,419 | -6.77 | -6.49 |
2024.09 | 403,978,937 | 27.81 | -0.6 |
2024.06 | 316,073,623 | -10.94 | -4.89 |
2024.03 | 354,883,182 | -11.9 | 3.89 |
2023.12 | 402,797,368 | -0.89 | 13.24 |
2023.09 | 406,406,273 | 22.3 | 29.39 |
2023.06 | 332,312,032 | -2.72 | 10.92 |
2023.03 | 341,589,910 | -3.97 | 25.61 |
2022.12 | 355,699,732 | 13.24 | 8.95 |
2022.09 | 314,103,459 | 4.84 | 5.95 |
2022.06 | 299,607,513 | 10.17 | 4.65 |
2022.03 | 271,955,082 | -16.7 | 3.75 |
2021.12 | 326,468,679 | 10.12 | 24.42 |
2021.09 | 296,468,943 | 3.55 | 19.24 |
2021.06 | 286,307,871 | 9.23 | 16.64 |
2021.03 | 262,114,950 | -0.11 | 12.34 |
2020.12 | 262,398,141 | 5.54 | 19.42 |
2020.09 | 248,628,781 | 1.29 | 6.11 |
DATE | 수입금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 351,792,545 | -6.6 | -0.87 |
2024.12 | 376,637,419 | -6.77 | -6.49 |
2024.09 | 403,978,937 | 27.81 | -0.6 |
2024.06 | 316,073,623 | -10.94 | -4.89 |
2024.03 | 354,883,182 | -11.9 | 3.89 |
2023.12 | 402,797,368 | -0.89 | 13.24 |
2023.09 | 406,406,273 | 22.3 | 29.39 |
2023.06 | 332,312,032 | -2.72 | 10.92 |
2023.03 | 341,589,910 | -3.97 | 25.61 |
2022.12 | 355,699,732 | 13.24 | 8.95 |
2022.09 | 314,103,459 | 4.84 | 5.95 |
2022.06 | 299,607,513 | 10.17 | 4.65 |
2022.03 | 271,955,082 | -16.7 | 3.75 |
2021.12 | 326,468,679 | 10.12 | 24.42 |
2021.09 | 296,468,943 | 3.55 | 19.24 |
2021.06 | 286,307,871 | 9.23 | 16.64 |
2021.03 | 262,114,950 | -0.11 | 12.34 |
2020.12 | 262,398,141 | 5.54 | 19.42 |
2020.09 | 248,628,781 | 1.29 | 6.11 |
DATE | 수입금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.02 | 94,992,072 | -31.92 | -0.97 |
2025.01 | 139,536,291 | 12.26 | -3.47 |
2024.12 | 124,301,219 | 18.83 | 17.97 |
2024.11 | 104,601,651 | -29.2 | -28.9 |
2024.10 | 147,734,549 | 18.39 | -1.71 |
2024.09 | 124,784,272 | -15.95 | -15.86 |
2024.08 | 148,460,318 | 13.56 | 0.31 |
2024.07 | 130,734,347 | 48.19 | 18.74 |
2024.06 | 88,219,560 | -31.81 | -16.66 |
2024.05 | 129,367,358 | 31.36 | 12.45 |
2024.04 | 98,486,705 | -13.92 | -11.6 |
2024.03 | 114,410,209 | 19.27 | -8.7 |
2024.02 | 95,921,929 | -33.64 | -0.66 |
2024.01 | 144,551,044 | 37.19 | 20.75 |
2023.12 | 105,363,060 | -28.39 | -11.33 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.02 | 94,992,072 | -31.92 | -0.97 |
2025.01 | 139,536,291 | 12.26 | -3.47 |
2024.12 | 124,301,219 | 18.83 | 17.97 |
2024.11 | 104,601,651 | -29.2 | -28.9 |
2024.10 | 147,734,549 | 18.39 | -1.71 |
2024.09 | 124,784,272 | -15.95 | -15.86 |
2024.08 | 148,460,318 | 13.56 | 0.31 |
2024.07 | 130,734,347 | 48.19 | 18.74 |
2024.06 | 88,219,560 | -31.81 | -16.66 |
2024.05 | 129,367,358 | 31.36 | 12.45 |
2024.04 | 98,486,705 | -13.92 | -11.6 |
2024.03 | 114,410,209 | 19.27 | -8.7 |
2024.02 | 95,921,929 | -33.64 | -0.66 |
2024.01 | 144,551,044 | 37.19 | 20.75 |
2023.12 | 105,363,060 | -28.39 | -11.33 |
2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 604 | 630 | 751 | 448 | 253 |
영업이익 | 146 | 88 | 144 | -19 | -148 |
순이익 | 97 | 34 | 152 | -14 | -95 |
연결순이익 | 97 | 35 | 152 | -14 | |
영업이익률 | 24.1 | 14 | 19.2 | -4.2 | -58.3 |
순이익률 | 16.1 | 5.4 | 20.2 | -3.2 | -37.5 |
매출액 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 11.92 | 4.27 | 19.15 | -40.35 | -43.52 |
YoY | 44.64 | 65.55 | 35.17 | -17.06 | -58.15 |
영업이익 | 2023.12 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 593.28 | -39.4 | 63.32 | 적전 | 적지 |
YoY | 253.06 | 178 | 139 | 적전 | 적전 |
기업명 | 시가총액 | 매출액 | 성장률 | |
---|---|---|---|---|
신성델타테크 | 1조 7,617억원 | 2,260억원 | 21.53% | |
솔루엠 | 8,720억원 | |||
에스오에스랩 | 2,128억원 | |||
탑런토탈솔루션 | 1,777억원 | |||
동양이엔피 | 1,556억원 | 1,219억원 | -3.11% | |
이랜시스 | 1,493억원 | 192억원 | 12.91% | |
한솔테크닉스 | 1,393억원 | 3,244억원 | 360.36% | |
와이투솔루션 | 905억원 | |||
써니전자 | 809억원 | |||
아비코전자 | 747억원 | 292억원 | 7.01% | |
삼화전자 | 745억원 | 89억원 | -31.56% | |
에스씨디 | 698억원 | 500억원 | 9.41% | |
성호전자 | 652억원 | 252억원 | -58.15% | |
파워넷 | 501억원 | |||
상신전자 | 414억원 | 317억원 | 26.48% | |
동일기연 | 403억원 | 61억원 | 0.09% | |
삼진 | 384억원 | |||
에이텀 | 349억원 | |||
경인전자 | 297억원 | 58억원 | 10.87% | |
서울전자통신 | 146억원 |
(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호