7조 9,351억원
정기항공운송업
EPS | 4,787 원 | PER | 5.00 배 |
BPS | 24,426 원 | PBR | 0.98 배 |
ROE | 3.91 % | OPM | 6.64 % |
정기 항공 운송사업을 영위하고 있는 국내 대표 항공사.
국내 및 국제여객, 화물운송 등으로 구성되며, 유류비 비중이 가장 높아 유가 영향을 받음.
연결대상 종속회사는 한국공항(항공운수 보조), 한진정보통신(IT 서비스), Hanjin Int'l Corp.(호텔운영) 등.
금액 | 증감율(YoY) | |||
---|---|---|---|---|
DATE | 산업 | 매출 | 산업 | 매출 |
2023.12 | 494.6 | 43934 | 51.8 | 13.24 |
2024.03 | 511.5 | 42914 | 29.21 | 19.47 |
2024.06 | 504.93 | 44022 | 16.53 | 13.54 |
2024.09 | 547.9 | 46753 | 9.51 | 10.03 |
2024.12 | 514.47 | 45018 | 4.02 | 2.47 |
2025.03 | 544.43 | 64919 | 6.44 | 51.27 |
위 예상치는 수출입 데이터를 기반으로 추정된 값으로 매월 관세청에서 전월 수출입 통계가 발표될 때마다 이를 반영하여 업데이트되고 있습니다.
수출입 정보와 해당 기업의 매출액과는 약 0.83의 상관관계를 나타내고 있습니다.
상관관계의 높낮이를 감안하여 참고해 주시기 바랍니다.
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 544 | 5.82 | 6.44 |
2024.12 | 514 | -6.1 | 4.02 |
2024.09 | 548 | 8.51 | 9.51 |
2024.06 | 505 | -1.28 | 16.53 |
2024.03 | 512 | 3.42 | 29.21 |
2023.12 | 495 | -1.14 | 51.8 |
2023.09 | 500 | 15.46 | 69.86 |
2023.06 | 433 | 9.46 | 107.59 |
2023.03 | 396 | 21.5 | 303.54 |
2022.12 | 326 | 10.63 | 222.7 |
2022.09 | 295 | 41.11 | 274.24 |
2022.06 | 209 | 112.77 | 211.54 |
2022.03 | 98 | -2.84 | 93.99 |
2021.12 | 101 | 28.3 | 72.39 |
2021.09 | 79 | 17.46 | 23.61 |
2021.06 | 67 | 32.49 | 50.22 |
2021.03 | 51 | -13.66 | -78.32 |
2020.12 | 59 | -8.01 | -65.83 |
2020.09 | 64 | 42.76 | -66.37 |
DATE | 산업금액 | QoQ | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 544 | 5.82 | 6.44 |
2024.12 | 514 | -6.1 | 4.02 |
2024.09 | 548 | 8.51 | 9.51 |
2024.06 | 505 | -1.28 | 16.53 |
2024.03 | 512 | 3.42 | 29.21 |
2023.12 | 495 | -1.14 | 51.8 |
2023.09 | 500 | 15.46 | 69.86 |
2023.06 | 433 | 9.46 | 107.59 |
2023.03 | 396 | 21.5 | 303.54 |
2022.12 | 326 | 10.63 | 222.7 |
2022.09 | 295 | 41.11 | 274.24 |
2022.06 | 209 | 112.77 | 211.54 |
2022.03 | 98 | -2.84 | 93.99 |
2021.12 | 101 | 28.3 | 72.39 |
2021.09 | 79 | 17.46 | 23.61 |
2021.06 | 67 | 32.49 | 50.22 |
2021.03 | 51 | -13.66 | -78.32 |
2020.12 | 59 | -8.01 | -65.83 |
2020.09 | 64 | 42.76 | -66.37 |
DATE | 산업금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 499 | -2.5 | 4.11 |
2025.02 | 512 | -17.7 | 1.89 |
2025.01 | 622 | 14.04 | 12.6 |
2024.12 | 546 | 15.11 | 7.32 |
2024.11 | 474 | -9.56 | 2.87 |
2024.10 | 524 | 3.29 | 1.79 |
2024.09 | 507 | -13.62 | 10.02 |
2024.08 | 587 | 6.96 | 10.62 |
2024.07 | 549 | 4.99 | 7.9 |
2024.06 | 523 | 3.09 | 15.27 |
2024.05 | 507 | 4.71 | 14.51 |
2024.04 | 485 | 1.04 | 20.16 |
2024.03 | 480 | -4.58 | 25.82 |
2024.02 | 503 | -9.05 | 31.44 |
2024.01 | 553 | 8.7 | 30.25 |
DATE | 수출금액 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
2025.03 | 499 | -2.5 | 4.11 |
2025.02 | 512 | -17.7 | 1.89 |
2025.01 | 622 | 14.04 | 12.6 |
2024.12 | 546 | 15.11 | 7.32 |
2024.11 | 474 | -9.56 | 2.87 |
2024.10 | 524 | 3.29 | 1.79 |
2024.09 | 507 | -13.62 | 10.02 |
2024.08 | 587 | 6.96 | 10.62 |
2024.07 | 549 | 4.99 | 7.9 |
2024.06 | 523 | 3.09 | 15.27 |
2024.05 | 507 | 4.71 | 14.51 |
2024.04 | 485 | 1.04 | 20.16 |
2024.03 | 480 | -4.58 | 25.82 |
2024.02 | 503 | -9.05 | 31.44 |
2024.01 | 553 | 8.7 | 30.25 |
2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | 2025.03 | |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 42,914 | 44,022 | 46,753 | 45,018 | 64,919 |
영업이익 | 5,375 | 4,429 | 6,657 | 4,641 | 4,310 |
순이익 | 4,065 | 3,591 | 3,169 | 2,993 | 3,499 |
연결순이익 | 3,749 | 3,525 | 2,921 | 2,977 | 2,847 |
영업이익률 | 12.5 | 10.1 | 14.2 | 10.3 | 6.6 |
순이익률 | 9.5 | 8.2 | 6.8 | 6.6 | 5.4 |
매출액 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | 2025.03 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | -2.32 | 2.58 | 6.2 | -3.71 | 44.21 |
YoY | 19.47 | 13.54 | 10.03 | 2.47 | 51.27 |
영업이익 | 2024.03 | 2024.06 | 2024.09 | 2024.12 | 2025.03 |
---|---|---|---|---|---|
QoQ | 89.07 | -17.6 | 50.29 | -30.28 | -7.12 |
YoY | 10.7 | -7.18 | 22.58 | 63.24 | -19.81 |
- 7월 항공 산업 YoY 8% 성장 7월 항공산업은 전월대비 5%, 전년동월대비 8% 성장했습니다. 여전히 쭉 우상향하고 있지만, 지난해 워낙 고성장을 한 탓에 올해 들어서는 성장세가 다소 둔화된 모습입니다. 2분기 항공업계는 꾸준한...
2024.09.05대한항공의 별도재무제표 기준 2024년 2분기 실적이 7일 공시를 통해 발표됐다. 2분기 매출은 역대 분기 최대로, 전년 동기 대비 14% 증가한 4조237억원을 기록했다. 계절 변화에 따른 노선별 여객 수요 증감에 선제적으로 대응하고, 항공 화물 수요를...
2024.08.08- 7월 항공 산업 YoY 8% 성장 7월 항공산업은 전월대비 5%, 전년동월대비 8% 성장했습니다. 여전히 쭉 우상향하고 있지만, 지난해 워낙 고성장을 한 탓에 올해 들어서는 성장세가 다소 둔화된 모습입니다. 2분기 항공업계는 꾸준한...
2024.09.05대한항공의 별도재무제표 기준 2024년 2분기 실적이 7일 공시를 통해 발표됐다. 2분기 매출은 역대 분기 최대로, 전년 동기 대비 14% 증가한 4조237억원을 기록했다. 계절 변화에 따른 노선별 여객 수요 증감에 선제적으로 대응하고, 항공 화물 수요를...
2024.08.08(주)세종기업데이터 대표자 : 정윤호